PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK | BILET NORMALNY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 16 zł/godz | 0,27 zł |
15:00-21:00 | 18 zł/godz | 0,30 zł |
SOBOTA-NIEDZIELA | BILET NORMALNY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 16 zł/godz | 0,27 zł/min |
15:00-21:00 | 19 zł/godz | 0,32 zł/min |
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK | BILET ULGOWY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 13 zł/godz | 0,22 zł |
15:00-21:00 | 15 zł/godz | 0,25 zł |
SOBOTA-NIEDZIELA | BILET ULGOWY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 13 zł/godz | 0,22 zł/min |
15:00-21:00 | 16 zł/godz | 0,27 zł/min |
KLIENT | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
osoba dorosła | 13 zł/godz | 0,22 zł/min |
dziecko | 10 zł/godz | 0,17 zł/min |
KLIENT | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
Instruktor | 19 zł/godz. | 0,32 zł/min |
KLIENT | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
Instruktor | 140 zł/. | - |
KARTA | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
Karta Seniora | 10 zł/godz | 0,17 zł/min |
Karta Dużej Rodziny (os. dorosła) | 12 zł/godz. | 0,20 zł/min |
Karta Dużej Rodziny (dziecko) | 9 zł/godz. | 0,15 zł/min |
Osoby niepełnosprawne (dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności) | 8 zł/godz. | 0,13 zł/min |
DOŁADOWANIE | KWOTA | WAŻNOŚĆ |
50,00 zł | 55,00 zł | 60 dni |
100,00 zł | 110,00 zł | 90 dni |
400,00 zł | 450,00 zł | 180 dni |
800,00 zł | 900,00 zł | 360 dni |
3 000,00 zł | 3 360,00 zł | 380 dni |
TYP BILETU | CENA | |
Bilet szkolny dla grup zorganizowanych organ prowadzący Gmina Miejska Słupca | 10 zł/godz | |
Bilet szkolny dla grup zorganizowanych spoza terenu Miasta Słupcy | 12 zł/ godz | |
Bilet dla szkół średnich | 12 zł/ godz | |
Bilet dla organizacji i klubów sportowych organ prowadzący Gmina Miejska Słupca | 11 zł/godz |
OPŁATA | CENA |
Wynajęcie toru w niecce sportowej | 130 zł/godz (max 8 osób) |
Wynajęcie toru w niecce sportowej | 180 zł/godz (aquaaexobil max 15 osób) |
Wynajęcie niecki sportowej | 600 zł/godz |
Wynajęcie niecki rekreacyjnej | połowa 130 zł/godz/ cała 260 zł/godz |
Bilet dla firm | 15,50 zł/godz |
Karta magentyczna | 10 zł |
Zgubienie lub zniszczenie transpondera | 30 zł |
Opłata za wymianę zamka w szafce odzieżowej | 50 zł |
Do nabycia biletów ulgowych po okazaniu ważnych dokumentów upoważnia się:
-dzieci od 3 lat i młodzież ucząca się do 25 roku życia
-emeryci, renciści, kombatanci
-honorowi dawcy krwi
-osoby niepełnosprawne
Wejścia bezpłatne :
– dzieci do 3 roku życia wejście w cenie biletu rodzica/opiekuna.
– opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagający opieki (dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
– weterani wojenni
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK | BILET NORMALNY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 16 zł/godz | 0,27 zł |
15:00-21:00 | 18 zł/godz | 0,30 zł |
SOBOTA-NIEDZIELA | BILET NORMALNY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 16 zł/godz | 0,27 zł/min |
15:00-21:00 | 19 zł/godz | 0,32 zł/min |
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK | BILET ULGOWY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 13 zł/godz | 0,22 zł |
15:00-21:00 | 15 zł/godz | 0,25 zł |
SOBOTA-NIEDZIELA | BILET ULGOWY | DOPŁ. ZA MINUTĘ |
7:00-15:00 | 13 zł/godz | 0,22 zł/min |
15:00-21:00 | 16 zł/godz | 0,27 zł/min |
KLIENT | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
osoba dorosła | 13 zł/godz | 0,22 zł/min |
dziecko | 10 zł/godz | 0,17 zł/min |
KLIENT | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
Instruktor | 19 zł/godz. | 0,32 zł/min |
KLIENT | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
Instruktor | 140 zł/. | - |
KARTA | CENA | DOPŁATA ZA MINUTĘ |
Karta Seniora | 10 zł/godz | 0,17 zł/min |
Karta Dużej Rodziny (os. dorosła) | 12 zł/godz. | 0,20 zł/min |
Karta Dużej Rodziny (dziecko) | 9 zł/godz. | 0,15 zł/min |
Osoby niepełnosprawne (dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności) | 8 zł/godz. | 0,13 zł/min |
DOŁADOWANIE | KWOTA | WAŻNOŚĆ |
50,00 zł | 55,00 zł | 60 dni |
100,00 zł | 110,00 zł | 90 dni |
400,00 zł | 450,00 zł | 180 dni |
800,00 zł | 900,00 zł | 360 dni |
3 000,00 zł | 3 360,00 zł | 380 dni |
TYP BILETU | CENA | |
Bilet szkolny dla grup zorganizowanych organ prowadzący Gmina Miejska Słupca | 10 zł/godz | |
Bilet szkolny dla grup zorganizowanych spoza terenu Miasta Słupcy | 12 zł/ godz | |
Bilet dla szkół średnich | 12 zł/ godz | |
Bilet dla organizacji i klubów sportowych organ prowadzący Gmina Miejska Słupca | 11 zł/godz |
OPŁATA | CENA |
Wynajęcie toru w niecce sportowej | 130 zł/godz (max 8 osób) |
Wynajęcie toru w niecce sportowej | 180 zł/godz (aquaaexobil max 15 osób) |
Wynajęcie niecki sportowej | 600 zł/godz |
Wynajęcie niecki rekreacyjnej | połowa 130 zł/godz/ cała 260 zł/godz |
Bilet dla firm | 15,50 zł/godz |
Karta magentyczna | 10 zł |
Zgubienie lub zniszczenie transpondera | 30 zł |
Opłata za wymianę zamka w szafce odzieżowej | 50 zł |
Do nabycia biletów ulgowych po okazaniu ważnych dokumentów upoważnia się:
-dzieci od 3 lat i młodzież ucząca się do 25 roku życia
-emeryci, renciści, kombatanci
-honorowi dawcy krwi
-osoby niepełnosprawne
Wejścia bezpłatne :
– dzieci do 3 roku życia wejście w cenie biletu rodzica/opiekuna.
– opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagający opieki (dotyczy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)
– weterani wojenni